Learn R for Applied Statistic
| Код | 1504 |
|---|---|
| Номи | Learn R for Applied Statistic |
| Barcode | (qiymatlanmagan) |
| Муаллиф | With Data Visualizations, Regressions, and Statistics |
| Нашриёт номи | APRESS |
| Йил | 2022 |
| Elektron shakli | 1 |
| Нусхаси | 0 |
|---|---|
| Soni Last | 0 |
| Категория | Iqtisod. Iqtisodiy fanlar |
| Type | O`quv qo`llanma |
| Нархи (UZS) | 0,00 soʻm |
| УДК | |
| Audio shakli | 0 |