Learn R for Applied Statistic
| Kod | 1504 |
|---|---|
| Nomi | Learn R for Applied Statistic |
| Barcode | (not set) |
| Muallif | With Data Visualizations, Regressions, and Statistics |
| Nashriyot nomi | APRESS |
| Yil | 2022 |
| Elektron shakli | 1 |
| Nusxasi | 0 |
|---|---|
| Soni Last | 0 |
| Kategoriya | Iqtisod. Iqtisodiy fanlar |
| Type | O`quv qo`llanma |
| Narxi (UZS) | UZS 0.00 |
| UDK | |
| Audio shakli | 0 |